Hotels an der Ramblas in Barcelona
Page Content
Hotels in der Umgebung von La Rambla sind bei Touristen sehr beliebt. La Rambla (auch Las Ramblas genannt) läuft durch das Zentrum Barcelona's und trennt die Stadtteile Barri Gotic und El Raval voneinander. Es gibt einiges zu sehen und zu tun, alle innerhalb von wenigen Minuten zu Fuß von diesem schönen Boulevard. Sie werden auch in der Nähe von ausgezeichneten Verkehrsverbindungen mit der zur Erkundung der Rest der Stadt.
Diese Karte zeigt die genaue Lage jedes Hotels in der Nähe der Las Ramblas in Barcelona. Schieben Sie einfach Ihre Computermaus über eines der runden Bilder um unsere unabhängige Bewertung des Hotels zu lesen. Die runden Bilder sind farblich gekennzeichnet je nach Hotel-Sternebewertung. Die obere Zahl auf dem runden Bild kennzeichnet das Hotel, und die untere Zahl ist die Sternebewertung. Oder Sie können auch zur Hoteltabelle unterhalb dieser Karte gehen und dort direkt die Hotelbewertung nachsehen.
|
Table showing a list of hotels near La Rambla in Barcelona
| Hotelname | Hotelnummer/ Sternebewertung | Reservierungen |
|---|---|---|
| 1898 Barcelona | (45 / 4 Sterne) | |
| Adagio Hotel | (01 / 2 Sterne) | |
| Apolo Tryp Hotel | (08 / 4 Sterne) | |
| Atlantis Hotel | (03 / 3 Sterne) | |
| Arc la Rambla | (30 / 3 Sterne) | |
| Auto Hogar Hotel | (03 / 2 Sterne) | |
| Banys Orientals Hotel | (06 / 3 Sterne) | |
| Benidorm Hostal | (04 / 2 Sterne) | |
| Catalunya Plaza Hotel | (08 / 3 Sterne) | |
| Colon Hotel | (16 / 4 Sterne) | |
| Continental Hotel | (09 / 3 Sterne) | |
| Cortes Hotel | (05 / 2 Sterne) | |
| Duquesa De Cardona Hotel | (22 / 4 Sterne) | |
| Gaudí Hotel | (11/ 3 Sterne) | |
| Gotico Hotel | (44 / 4 Sterne) | |
| Gravina Hotel | (13 / 3 Sterne) | |
| Inglaterra Hotel | (14 / 3 Sterne) | |
| Ingles Hotel | (02 / 1 Stern) | |
| Internacional Cool Hotel | (31 / 3 Sterne) | |
| H10 Montcada Hotel | (30 / 4 Sterne) | |
| Jardi Hotel | (08 / 2 Sterne) | |
| Jazz Hotel | (15 / 3 Sterne) | |
| Lleo Hotel | (16 / 3 Sterne) | |
| Meridien Hotel | (08 / 5 Sterne) | |
| Monegal Hotel | (12 / 2 Sterne) | |
| Montblanc Hotel | (17 / 3 Sterne) | |
| Monte Carlo Hotel | (18 / 3 Sterne) | |
| Neri Hotel | (35 / 4 Sterne) | |
| NH Barcelona Centro Hotel | (19 / 3 Sterne) | |
| Nouvel Hotel | (23 / 3 Sterne) | |
| Olivia Plaza Hotel | (47 / 4 Sterne) | |
| Opera Hostal | (07 / 2 Sterne) | |
| Oriente Hotel | (24 / 3 Sterne) | |
| Principal Hotel | (09 / 2 Sterne) | |
| Pulitzer Hotel | (44 / 4 Sterne) | |
| Regina Hotel | (38 / 4 Sterne) | |
| Rialto Hotel | (25 / 3 Sterne) | |
| Rivoli Ramblas Hotel | (39 / 4 Sterne) | |
| Royal Hotel | (40 / 4 Sterne) | |
| Silken Ramblas Hotel | (05 / 4 Sterne) | |
| Suizo Hotel | (29 / 3 Sterne) | |
| Universal Hotel | (13 / 4 Sterne) |
