Metro in Barcelona Barcelona Metro Stations
Page Content
This page has a table showing all the Barcelona Metro Station on the TMB lines 1 to 5. The table also indicates which stations are serviced with a lift.
Barcelona Metro Map
See our page on the Barcelona Metro Map.
Table showing the eight metro lines for Barcelona city centre.
Table includes all the stops in order along with stops that have lifts for disabled access and travellers with wheelchairs. The Y next to a stop indicates there is lift access to the metro from the surface.
| Line 1 Red Line |
Lift | Line 2 Purple line |
Lift | Line 3 Green line | Lift | Line 4 Yellow line |
Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital De Bellvitge | Y | Paral.lel | Y | Zona Universitaria | Trinitat Nova | ||
| Bellvitge | Y | Sant Antoni | Y | Palau Reial | Y | Via Julia | Y |
| Avenida Carrilet | Universitat | Y | Maria Cristina | Y | Llucmajor | Y | |
| Rbla Just Oliveras | Passeig de Gràcia | Y | Les Corts | Y | Maragall | ||
| Can Serra | Y | Tetuan | Y | Plaça del Centre | Y | Guinardo | Y |
| Florida | Y | Monumental | Y | Sants Estacio | Y | Alfons X | Y |
| Torrassa | Sagrada Familia | Y | Tarragona | Y | Joanic | Y | |
| Santa Eulalia | Encants | Y | Espanya | Verdaguer | |||
| Mercat Nou | Y | Clot | Y | Poble Sec | Girona | Y | |
| Plaça de Sants | Bac de Roda | Y | Paral-lel | Passeig de Gràcia | |||
| Hostafrancs | Y | St. Marti | Y | Drassanes | Y | Urquinaona | |
| Espanya | La Pau | Y | Liceu | Y | Jaume I | ||
| Rocafort | Y | Verneda | Y | Catalunya | Y | Barceloneta | Y |
| Urgell | Y | Artigues Sant Adria | Y | Passeig de Gràcia | Ciutadella Vila Olimpica | ||
| Universitat | Sant Roc | Y | Diagonal | Y | Bogatell | ||
| Catalunya | Gorg | Y | Fontana | Llacuna | |||
| Urquinaona | Pep Ventura | Y | Lesseps | Y | Poblenou | ||
| Arc de Triomf | Badalona Pompeu Fabra | Y | Vallcarca | Selva de Mar | |||
| Marina | Y | Penitents | Y | El Maresme | Y | ||
| Glories | Y | Vall d'Hebron | Besos Mar | Y | |||
| Clot | Montbau | Y | Besos | Y | |||
| Navas | Y | Mundet | Y | La Pau | Y | ||
| Sagrera | Y | Valldaura | Y | ||||
| Fabra i Puig | Y | Canyelles | |||||
| Sant Andreu | Y | Roquetes | Y | ||||
| Torras i Bages | Y | Trinitat Nova | |||||
| Trinitat Vella | Y | ||||||
| Baro de Viver | Y | ||||||
| Santa Coloma | Y | ||||||
| Fondo |
| Line 5 Blue Line |
Lift | Line 9 Orange Line |
Lift | Line 10 Light Blue Line |
Lift | Line 11 Light Green Line |
Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornella | La Sagrera | Y | La Sagrera | Y | Trinitat Nova | Y | |
| Gavarra | Y | Onze de Setembre | Y | Onze de Setembre | Y | Casa de l’Aigua | Y |
| Sant lldefons | Y | Bon Pastor | Y | Bon Pastor | Y | Torre Baró Vallbona | Y |
| Can Boixeres | Y | Can Peixauet | Y | Llefià | Y | Ciutat Meridiana | Y |
| Can Vidalet | Fondo | Y | La Salut | Y | Can Cuiàs | Y | |
| Pubilla Cases | Y | Esglesia Major | Y | Gorg | Y | ||
| Collblanc | Singuerlin | Y | |||||
| Badal | Y | Can Zam | Y | ||||
| Plaça de Sants | |||||||
| Sants Estacio | |||||||
| Entenca | Y | ||||||
| Hospital Clinic | Y | ||||||
| Diagonal | Y | ||||||
| Verdaguer | |||||||
| Sagrada Familia | Y | ||||||
| Sant Pau / Dos de Maig | Y | ||||||
| Camp de l'Arpa | Y | ||||||
| Sagrera | Y | ||||||
| Congres | Y | ||||||
| Maragall | |||||||
| Virrei Amat | |||||||
| Vilapicina | Y | ||||||
| Horta | Y | ||||||
| El Carmel | |||||||
| El Coll La Teixonera | |||||||
| Vall d'Hebron |
