Hôtels à Barcelone, Espagne
Page Content
Cette page a une liste alphabétique des hôtels à Barcelone en Espagne qui sont enregistrés auprès du GHB qui est l'Association des Hôtels de Barcelone, une agence gouvernementale officielle qui œuvre au développement de l'industrie hôtelière à Barcelone.
Vous pouvez obtenir plus d'informations, notamment des photos, descriptions et cartes de chaque hôtel et de son emplacement en cliquant sur n'importe quel nom d'hôtel dans le tableau ci-dessous.
Les chambres disponibles dans les hôtels populaires à Barcelone en Espagne sont rapidement réservées durant la haute saison (Avril à septembre), c'est pourquoi nous vous recommandons de réserver aussitôt que vous avez pris la décision de visiter Barcelone
Rappelez-vous en cherchant un hôtel dans la liste ci-dessous de regarder dans plusieurs sections, car un hôtel peut-être listé à un autre endroit, par exemple l' « hôtel Majestic » est listé en tant que « Majestic Hotel »
Tableau montrant une liste d'hôtels à Barcelone, Espagne qui sont enregistrés auprès de l'Association des Hôtels de Barcelone GHB.
| Noms d'Hôtels à Barcelone Espagne | Hôtel Nombre d'Etoiles | Hôtel Barcelone Adresse | Code postal | Reserver |
|---|---|---|---|---|
| 1898 | 4 | LA RAMBLA , 109 | 08002 | |
| 987 BARCELONA HOTEL | 4 | MALLORCA 288 | 08037 | |
| AB VILADOMAT | 3 | CALLE VILADOMAT, 197 | 08015 | |
| ABALON | 1 | TRAVESSERA DE Gràcia, 380-384 | 08025 | |
| ABBA RAMBLA HOTEL | 3 | RAMBLA DEL RAVAL, 4C | 08001 | |
| ABBOT HOTEL | 4 | AVINGUIDA ROMA 23 | 08029 | |
| AC FRONT MARITIM | 4 | PASEO GARCIA FARIA, 69 | 08019 | |
| AC IRLA | 4 | C/CALVET 40-42 | 08021 | |
| AC SANTS HOTEL | 4 | PASSEIG DE SANT 40 | 08014 | |
| AC VILAMARÍ | 4 | VILAMARÍ 34-36 | 08015 | |
| ACEVI VILLARROEL | 4 | CALLE VILLARROEL 106 | 08011 | |
| ACTA ATRIUM PALACE HOTEL | 4 | GRAN VÍA CORTS CATALANES 656 | 08010 | |
| ADVANCE HOTEL | 4 | CALLE SEPÚLVEDA 180 | 08011 | |
| ALBERTA | 3 | VIA AUGUSTA 127 | 08006 | |
| ALEXANDRA | 4 | C/ MALLORCA, 251 | 08008 | |
| ALIMARA HOTEL | 4 | C/ BERRUGUETE 126 | 08035 | |
| AMERICA HOTEL | 4 | PROVENZA 195 | 08008 | |
| APARTHOTEL ATENEA BARCELONA | 4 | C/JOAN Güell, 207-211 | 08028 | |
| APARTHOTEL CITADINES RAMBLAS | 3 | RAMBLAS 122 | 08002 | |
| ARANEA HOTEL | 3 | CONSEJO DE CIENTO 444 | 08013 | |
| APSIS SANT ANGELO | 3 | CONSELL DE CENT 74 | 08015 | |
| ARC LA RAMBLA HOTEL | 3 | LA RAMBLA, 19 | 08002 | |
| ARTS HOTEL BARCELONA | 5 | CARRER DE LA MARINA 19 21 | 08005 | |
| ATLAS HOTEL BARCELONA | 3 | CALLE CARDENAL CASAÑAS, 11 | 08002 | |
| ATTICA 21 BARCELONA MAR HOTEL | 4 | Calle PROVENCALS, 10 | 08019 | |
| AVENIDA PALACE HOTEL | 4 | GRAN VIA CORTS CATALANES 605-60 | 08007 | |
| AXEL HOTEL | 3 | CALLE ARIBAU, 33 | 08011 | |
| AYRE GRAN VIA HOTEL | 4 | GRAN VIA CORTS CATALANES 322 | 08014 | |
| AZUL APARTHOTEL | 3 | GRAN VIA CORTS CATALANES 327 | 08014 | |
| BALMES HOTEL | 3 | MALLORCA 216 | 08008 | |
| BARCELO HOTEL ATENEA MAR | 4 | P GARCIA FARIA 37-47 | 08019 | |
| BARCELO HOTEL SANTS | 4 | PLAZA DELS PAISOS CATALANS S/N | 08014 | |
| BARCELÓ RAVAL HOTEL | 4 | RAMBLA DEL RAVAL, 17 - 21 | 08001 | |
| BARCELONA CATEDRAL | 4 | CALLE DELS CAPELLANS, 4 |
08002 | |
| BARCELONA UNIVERSAL | 4 | AVDA. PARAL.LEL, 76-78 | 08001 | |
| BCN MONTJUIC APARTHOTEL | 3 | CALLE SAN FRUCTUOS 64 - 74 | 08004 | |
| BEL ART HOTEL | 4 | CALLE LEPANTO 406 | 08025 | |
| BEST WESTERN ALFA AEROPUERTO | 4 | MERCABARNA FRANCA | 08040 | |
| REGINA | 4 | CALLE VERGARA 2-4 | 08002 | |
| BONANOVA PARK HOTEL | 2 | CAPITAN ARENAS 51 | 08034 | |
| BORIA BCN HOTEL | 4 | CALLE BORIA, 24-26 | 08003 | |
| BW HOTEL MILLENNIUM | 4 | RONDA SANT PAU 14 | 08033 | |
| CALEDONIAN HOTEL | 3 | GRAN VIA CORTS CATALANES 574 | 08011 | |
| CALL HOTEL | 1 | ARC SANT RAMON DEL CALL, 4 | 08002 | |
| CARLIT HESPERIA | 3 | CALLE DIPUTACIÓN 383 | 08013 | |
| CATALONIA HOTEL BARCELONA PLAZA | 4 | PLAZA ESPANA 6 8 | 08014 | |
| CASA CAMPER HOTEL | 4 | CARRER ELISABETS, 11 | 08001 | |
| CASA FUSTER HOTEL | 5 | PASSEIG DE GRÁCIA, 132 | 08008 | |
| CASANOVA HOTEL | 4 | GRAN VIA CORTS CATALANES, 559 | 08011 | |
| CENTRIC HOSTAL | 2 | CALLE CASANOVA 13 | 08011 | |
| CENTURY PARK HOTEL | 3 | CALLE VALENCIA, 154 | 08011 | |
| CITADINES RAMBLAS | 3 | RAMBLAS 122 | 08002 | |
| CIUTAT DEL PRAT HOTEL | 4 | AVENIDA REMOLAR, 46 | 08820 | |
| CLARIS | 5 | PAU CLARIS 150 | 08009 | |
| COLON | 4 | AVENIDA CATEDRAL, 7 | 08002 | |
| CONDADO HOTEL | 3 | ARIBAU 201 | 08021 | |
| CONDAL HOTEL | 2 | CALLE BOQUERIA, 23 | 08002 | |
| CONDES DE BARCELONA HOTEL | 4 | PASSEIG DE GARCIA, 73-75 | 08008 | |
| CONFORTEL ALMIRANTE HOTEL | 4 | VIA LAIETANA, 42 | 08003 | |
| CONFORTEL AUDITORI HOTEL | 3 | CALLE SICÍLIA 166-170 | 08013 | |
| CONFORTEL HOTEL BARCELONA | 4 | CALLE RAMÓN TURRÓ 196-198 | 08005 | |
| CONSTANZA HOTEL | 2 | CALLE BRUC 33 | 08010 | |
| CRISTAL PALACE HOTEL | 4 | C/ DIPUTACION, 257 | 08007 | |
| CURIOUS HOTEL BARCELONA | 1 | CALLE CARME, 25 | 08001 | |
| DEL COMTE HOTEL | 2 | DIPUTACIÓ 148 | 08015 | |
| DEL MAR HOTEL | 3 | Plaça PALAU, 19 | 08003 | |
| DENIT HOTEL BARCELONA | 3 | CARRER ESTRUC, 24 - 26 | 08002 | |
| DERBY HOTEL | 4 | LORETO 21-25 | 08029 | |
| EUROSTARS GRAND MARINA HOTEL | 5 | MOLL DE BARCELONA, S/N | 08039 | |
| EUROPARK HOTEL | 3 | ARAGO 325 | 08009 | |
| EUROSTARS BCN DESIGN HOTEL | 5 | PASSEIG DE GRÀCIA, 29 | 08007 | |
| EUROSTARS CRISTAL PALACE HOTEL | 4 | CALLE DIPUTACIO 257 | 08007 | |
| EVENIA ROCAFORT | 3 | CALLE ROCAFORT 23 - 25 | 08015 | |
| EVENIA ROSSELLÓ HOTEL | 4 | ROSSELLO 191 | 08036 | |
| EXPO HOTEL | 4 | CARRER DE MALLORCA 1-23 | 08014 | |
| FIRA PALACE | 4 | AVINGUDA RIUS I TAULET, 1-3 | 08004 | |
| FLOR PARKS | 3 | RAMBLAS 70 | 08002 | |
| FOUR POINTS BY SHERATON BARCELONA DIAGONAL | 3 | AVDA DIAGONAL 161 163 | 08018 | |
| GALLERY HOTEL | 4 | C ROSELLO 249 | 08008 | |
| GOTICO HOTEL | 4 | JAIME I, 14 | 08002 | |
| GRAN DERBY | 4 | LORETO 28 | 08029 | |
| GRAN DUCAT HOTEL | 3 | RONDA SANT PERE, 15 | 08010 | |
| GRAN LA FLORIDA HOTEL | 5 | CALLE VALLVIDRERA AL TIBIDABO, 83 - 93 | 08035 | |
| GRAN RONDA HOTEL | 3 | RONDA SANT ANTONI, 49 | 08011 | |
| GRAN TORRE CATALUNYA HOTEL | 4 | AVENIDA ROMA 2 - 4 | 08014 | |
| GRANADOS 83 HOTEL | 4 | ENRIC GRANADOS, 83 | 08008 | |
| GRAND HOTEL CENTRAL | 4 | VIA LAIETANA, 30 | 08003 | |
| GRAN HOTEL BARCINO | 4 | JAIME I, 6 | 08002 | |
| GRAND MARINA HOTEL | 5 | MOLL DE BARCELONA, S/N | 08039 | |
| GRANVIA | 3 | GRAN VIA 642 | 08007 | |
| GUITART GRAND PASSAGE HOTEL | 4 | CALLE MUNTANER, 212 | 08036 | |
| H10 ITACA | 4 | AVDA ROMA 22 | 08015 | |
| H10 MONTCADA HOTEL | 4 | VIA LAIETANA 24 | 08003 | |
| H10 RACO DEL PI HOTEL | 4 | CARRER DEL PI, 7 | 08002 | |
| H10 UNIVERSITAT HOTEL | 4 | RONDA UNIVERSITAT, 21 | 08007 | |
| HCC MONTBLANC | 3 | VIA LAETTANA 61 | 08003 | |
| HCC OPEN HOTEL | 3 | DIPUTACIÓ 100 | 08015 | |
| HCC REGENTE | 4 | RAMBLA DE CATALUNYA, 76 | 08026 | |
| HCC ST MORITZ HOTEL | 4 | CALLE DIPUTACIO 264 | 08007 | |
| HCC TABER | 3 | ARAGO 256 | 08007 | |
| HESPERIA DEL MAR | 4 | ESPRONCEDA 6-8 | 08005 | |
| HESPERIA DEL PORT HOTEL | 3 | AVENIDA PARAL.LEL, 40 | 08001 | |
| HESPERIA METROPOL HOTEL | 3 | AMPLE 31 | 08002 | |
| HESPERIA PRESIDENTE | 4 | AVENIDA DIAGONAL 570 | 08021 | |
| HESPERIA SANT JUST HOTEL | 4 | C/ FREDERIC MOMPOU 1, | 08960 | |
| HESPERIA TOWER HOTEL | 5 | GRAN VIA, 144 | 08907 | |
| HILTON BARCELONA | 5 | AVENIDA DIAGONAL, 589- 591 | 08014 | |
| HOLIDAY INN EXPRESS | 3 | CALLE PALLERS, 203 | 08005 | |
| HOTEL 54 BARCELONA | 3 | PASSEIG JOAN DE BORBÓ, 54 | 08003 | |
| HUSA BARCELONA | 4 | CASPE, 1-13 | 08010 | |
| HUSA INTERNATIONAL | 1 | RAMBLAS, 78 - 80 | 08002 | |
| HUSA L'ILLA HOTEL | 4 | AV DIAGONAL 555 | 08029 | |
| HUSA ORIENTE | 3 | RAMBLAS 45 | 08002 | |
| HUSA TRES TORRES HOTEL | 3 | CALATRAVA 32 | 08017 | |
| INGLATERRA | 3 | PELAI 14 | 08001 | |
| INTERNACIONAL COOL HOTEL | 3 | LA RAMBLA, 78-80 | 08002 | |
| LAIETANA PALACE | 4 | VIA LAIETANA, 17 | 08003 | |
| LE MERIDIEN | 5 | RAMBLAS 111 | 08002 | |
| MAJESTIC HOTEL | 5 | PASSEIG DE Gràcia, 68 | 08007 | |
| MARENOSTRUM HOSTAL | 2 | RONDA DE SANT PAU, 2 | 08001 | |
| MEDICIS | 2 | CASTILLEJOS 340 | 08025 | |
| MEDINACELI HOTEL | 4 | CALLE DUC DE MEDINACELI, 8 | 08002 | |
| MEDIUM CITY HOTEL | 4 | NICARAGUA 47 | 08029 | |
| MELIA BARCELONA | 5 | AVENUE DA SARRIA 50 | 80829 | |
| MERIDIEN | 5 | RAMBLAS 111 | 08002 | |
| MIAMI PENSIÓN BARCELONA | 2 | CALLE VERGE, 16 | 08001 | |
| MILLENNI HOTEL BARCELONA | 4 | RONDA SANT PAU, 14 | 08001 | |
| MIRAMAR HOTEL BARCELONA | 5 | PLAZA CARLOS IBAÑEZ NO. 3, | 08038 | |
| MITRE HOTEL | 3 | BERTRAN 9-15 | 08023 | |
| MUR MAR APART-HOTEL | 1 | RAMBLAS, 34 | 08002 | |
| MURMURI HOTEL | 4 | RAMBLA DE CATALUNYA, 104 | 08008 | |
| NH BELAGUA | 3 | VIA AUGUSTA 89 | 08006 | |
| NH CALDERON | 4 | RAMBLA DE CATALUNA 26 | 08007 | |
| NH CONSTANZA HOTEL | 4 | CALLE DEU I MATA, 69 - 99 | 08029 | |
| NH BARCELONA CENTRO | 3 | DUC DE LA VICTORIA 15 | 08002 | |
| NH FORUM HOTEL | 3 | CALLE EQUADOR 20 | 08029 | |
| NH LES CORTS | 3 | TRAVESSERA DE LES CORTS 292 | 08029 | |
| NH MASTER | 3 | VALENCIA 105 | 08011 | |
| NH NUMANCIA | 3 | NUMANCIA 74 | 08029 | |
| NH PODIUM | 4 | BAILEN 4 | 08010 | |
| NH RALLYE HOTEL | 3 | TRAVESSERA DE LES CORTS, 150 | 08028 | |
| NOUVEL HOTEL | 3 | CALLE SANTA ANA N 20 | 08002 | |
| OCCIDENTAL REDING | 3 | GRAVINA 5-7 | 08001 | |
| OLIVIA PLAZA HOTEL | 4 | PLAZA DE CATALUNYA, 19 | 08002 | |
| PALACE HOTEL | 5 | GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 668 | 08010 | |
| PARALLEL | 2 | POETA CABANYES 5 | 08004 | |
| PARK HOTEL | 3 | MARQUES DE ARGENTERA 11 | 08003 | |
| PELAI 1 HOTEL | 2 | PELAYO 1 | 08032 | |
| PETIT PALACE BARCELONA HOTEL | 4 | CALLE ROGER DE LLÚRIA 21 | 08010 | |
| PETIT PALACE MUSEUM HOTEL | 4 | CARRER DE LA DIPUTACIO, 250 | 08007 | |
| PETIT PALACE OPERA GARDEN | 4 | CALLE LA BOQUERÍA, 10 | 08002 | |
| PRISMA | 2 | JOSEP TARRADELLAS 119-121 | 08029 | |
| PULITZER HOTEL | 4 | CALLE BERGARA, 8 | 08002 | |
| PULLMAN BARCELONA SKIPPER | 5 | AVENIDA DE L LITORAL, 10 | 08005 | |
| RAFAELHOTELES DIAGONAL PORT | 3 | LOPE DE VEGA, 4 | 08005 | |
| REDING HOTEL BARCELONA | 3 | CALLE GRAVINA, 5 - 7 | 08001 | |
| REGENCIA COLON | 3 | SAGRISTANS 13 17 | 08002 | |
| RENAISSANCE BARCELONA AIRPORT | 4 | PLAÇA VOLATERÍA, 3 | 08820 | |
| RENAISSANCE BARCELONA HOTEL | 4 | C/ PAU CLARIS, 122 | 08009 | |
| RIALTO HOTEL | 3 | C/O FERNANDO 42 | 08002 | |
| RITZ ROGER DE LLURIA HOTEL | 4 | ROGER DE LLURIA 28 | 08010 | |
| RIVOLI RAMBLAS HOTEL | 4 | LA RAMBLAS, 128 | 08002 | |
| RONDA HOTEL | 3 | SAN ERASME N19 | 08001 | |
| RONDA LESSEPS HOTEL | 3 | CALLE BALLESTER 77-81, | 08023 | |
| ROYAL HOTEL | 4 | LA RAMBLA 117 | 08002 | |
| SANTA MARTA HOTEL | 2 | CALLE GENERAL CASTANOS 14 | 08003 | |
| SILKEN GRAN HOTEL HAVANA | 4 | GRAN VIA 647 | 08010 | |
| SILKEN RAMBLAS | 4 | C/ PINTOR FORTUNY, 13 | 08001 | |
| SILKEN SANT GERVASI HOTEL | 3 | C/ SANT GERVASI DE CASSOLES 26 | 08022 | |
| SILVER APARTHOTEL | 3 | BRETON DE LOS HERREROS, 26 | 08012 | |
| SIXTYTWO HOTEL | 4 | PASSEIG DE Gràcia, 62 | 08007 | |
| SOHO HOTEL | 3 | GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 543-545 | 08011 | |
| SPLENDOM SUITES APARTHOTEL | 4 | CALLE VALENCIA, 194 | 08011 | |
| ST MORITZ HOTEL | 4 | DIPUTACIO 262-264 | 08007 | |
| SUNOTEL CENTRAL HOTEL | 4 | GRAN VÍA CORTS CATALANES 570 | 08011 | |
| SUNOTEL JUNIOR HOTEL | 2 | AVINGUDA SARRIÀ 9 | 08029 | |
| SUITES CRISTAL | 4 | DIPUTACIO 257 | 08007 | |
| SUIZO HOTEL | 3 | PLAZA DEL ANGEL, 12 | 08002 | |
| TORRE CATALUNYA HOTEL | 4 | AVENIDA DE ROMA 2 - 4 | 08014 | |
| TRYP APOLO | 4 | AVDA PARAL.LEL 57-59 | 08004 | |
| TRYP BARCELONA AEROPUERTO HOTEL | 4 | PARQUE DE NEGOCIOS MAS BLAU, II | 08820 | |
| TRYP BARCELONA CONDAL MAR HOTEL | 4 | CALLE CRISTOBAL DE MOURA, 138 | 08019 | |
| U232 | 4 | COMTE d' URGELL 232 | 08036 | |
| VILLA EMILIA HOTEL | 4 | CALLE CALABRIA 115 | 08015 | |
| VINCCI ARENA HOTEL | 4 | CARRER DEL CONSELL DE CENT 51 | 08014 | |
| W HOTEL | 5 | Plaza de la Rosa dels Vents, 1 | 08039 | |
| ZENIT BORRELL HOTEL | 4 | CALLE COMTE BORRELL 208 | 08029 |
Aperçu des hôtels à Barcelone, Espagne
La liste ci-dessus n'est pas une liste exhaustive de tous les hôtels à Barcelone en Espagne, mais c'est un excellent point de départ pour votre recherche d'un hôtel.
Le prix des chambres d'hôtel à Barcelone en Espagne a nettement augmenté au fil des quelques dernières années, conséquence de l'augmentation du nombre de touristes. L'industrie hôtelière a également un des plus forts taux d'occupation en Europe, avec un taux d'occupation MOYEN de 80% à l'année. Une leçon à retenir de cela est qu'il vous faut réserver votre chambre à l'avance pour vous assurer des prix moins élevés, ou envisager la Location d'un Appartement à Barcelone comme alternative. Cliquez ici pour lire le récit de la location d'appartement à Barcelone.
