Metropolitana di Barcellona - Stazioni della Metropolitana di Barcellona
Page Content
In questa pagina c'è una tabella che mostra tutte le Stazioni della Metropolitana di Barcellona sulla TMB linee da 1 a 5. La tabella indica anche quali stazioni sono servite da ascensore.
Mappa della Metropolitana di Barcellona
Clicca qui se sei interessato alla Mappa della Metropolitana di Barcellona.
Tabella che mostra le otto linee della metropolitana del centro della città di Barcellona.
La tabella include tutte le fermate in ordine, assieme alle fermate che dispongono di ascensori per l'accesso di disabili e per i viaggiatori in sedia a rotelle. La Y dopo una fermata indica che si può accedere alla metropolitana dalla superficie tramite ascensore.
| Linea 1 Linea Rossa |
Ascensore | Linea 2 Linea Viola |
Ascensore | Linea 3 Linea Verde |
Ascensore | Linea 3 Linea Gialla |
Ascensore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital De Bellvitge | Y | Paral.lel | Y | Zona Universitaria | Trinitat Nova | ||
| Bellvitge | Y | Sant Antoni | Y | Palau Reial | Y | Via Julia | Y |
| Avenida Carrilet | Universitat | Y | Maria Cristina | Y | Llucmajor | Y | |
| Rbla Just Oliveras | Passeig de Gràcia | Y | Les Corts | Y | Maragall | ||
| Can Serra | Y | Tetuan | Y | Plaça del Centre | Y | Guinardo | Y |
| Florida | Y | Monumental | Y | Sants Estacio | Y | Alfons X | Y |
| Torrassa | Sagrada Familia | Y | Tarragona | Y | Joanic | Y | |
| Santa Eulalia | Encants | Y | Espanya | Verdaguer | |||
| Mercat Nou | Y | Clot | Y | Poble Sec | Girona | Y | |
| Plaça de Sants | Bac de Roda | Y | Paral-lel | Passeig de Gràcia | |||
| Hostafrancs | Y | St. Marti | Y | Drassanes | Y | Urquinaona | |
| Espanya | La Pau | Y | Liceu | Y | Jaume I | ||
| Rocafort | Y | Verneda | Y | Catalunya | Y | Barceloneta | Y |
| Urgell | Y | Artigues Sant Adria | Y | Passeig de Gràcia | Ciutadella Vila Olimpica | ||
| Universitat | Sant Roc | Y | Diagonal | Y | Bogatell | ||
| Catalunya | Gorg | Y | Fontana | Llacuna | |||
| Urquinaona | Pep Ventura | Y | Lesseps | Y | Poblenou | ||
| Arc de Triomf | Badalona Pompeu Fabra | Y | Vallcarca | Selva de Mar | |||
| Marina | Y | Penitents | Y | El Maresme | Y | ||
| Glories | Y | Vall d'Hebron | Besos Mar | Y | |||
| Clot | Montbau | Y | Besos | Y | |||
| Navas | Y | Mundet | Y | La Pau | Y | ||
| Sagrera | Y | Valldaura | Y | ||||
| Fabra i Puig | Y | Canyelles | |||||
| Sant Andreu | Y | Roquetes | Y | ||||
| Torras i Bages | Y | Trinitat Nova | |||||
| Trinitat Vella | Y | ||||||
| Baro de Viver | Y | ||||||
| Santa Coloma | Y | ||||||
| Fondo |
| Linea 3 Linea Blu |
Ascensore | Linea 9 Linea Arancione |
Ascensore | Linea 10 Linea Azzurra |
Ascensore | Linea 11 Linea Verde Chiaro |
Ascensore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornella | La Sagrera | Y | La Sagrera | Y | Trinitat Nova | Y | |
| Gavarra | Y | Onze de Setembre | Y | Onze de Setembre | Y | Casa de l’Aigua | Y |
| Sant lldefons | Y | Bon Pastor | Y | Bon Pastor | Y | Torre Baró Vallbona | Y |
| Can Boixeres | Y | Can Peixauet | Y | Llefià | Y | Ciutat Meridiana | Y |
| Can Vidalet | Fondo | Y | La Salut | Y | Can Cuiàs | Y | |
| Pubilla Cases | Y | Esglesia Major | Y | Gorg | Y | ||
| Collblanc | Singuerlin | Y | |||||
| Badal | Y | Can Zam | Y | ||||
| Plaça de Sants | |||||||
| Sants Estacio | |||||||
| Entenca | Y | ||||||
| Hospital Clinic | Y | ||||||
| Diagonal | Y | ||||||
| Verdaguer | |||||||
| Sagrada Familia | Y | ||||||
| Sant Pau / Dos de Maig | Y | ||||||
| Camp de l'Arpa | Y | ||||||
| Sagrera | Y | ||||||
| Congres | Y | ||||||
| Maragall | |||||||
| Virrei Amat | |||||||
| Vilapicina | Y | ||||||
| Horta | Y | ||||||
| El Carmel | |||||||
| El Coll La Teixonera | |||||||
| Vall d'Hebron |
