Montserrat Express. Die Zugfahrt von Barcelona direkt nach Montserrat mit FGC
Page Content
Q: Haben Sie Informationen über die Montserrat Express Zugreise von FGC? Ich würde gerne mehr über diesen Service erfahren.
A: Der Montserrat Exprés (offiziell hat das Wort Exprés ein einziges "s" im Titel) ist ein von der FGC (Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya) betriebener Dienst Der Zug fährt jeden Tag vom Bahnhof Plaça España in Barcelona zum Berg Montserrat.
![]() |
Cremallera de Montserrat |
Mit Ihren Tickets erhalten Sie ein Touristenpaket. Dieses Paket enthält Folgendes:
Ein Audioguide und Player.
Der Audioguide ist in den folgenden Sprachen verfügbar:
Englisch
Katalanisch
Niederländisch
Deutsch
Französisch
Japanisch
Russisch
Spanisch
Ein gedruckter Reiseführer : Mit nützlichen Informationen, die Ihnen bei Ihrer Reise nach Montserrat helfen
Kostenloses Montserrat-Gebäck
Rabattgutscheine, die Sie bei Ihrer Ankunft in Montserrat einlösen können
Von Barcelona Plaça España fahren an sieben Tagen in der Woche stündlich Züge nach Montserrat. Nachfolgend finden Sie den Zugfahrplan von und nach Barcelona nach Montserrat.
Zugfahrplan Barcelona - Montserrat
Der nachstehende Fahrplan zeigt die Züge, die von der Plaça España entweder zum Ausgangspunkt der Seilbahn (Aeri) oder zum Ausgangspunkt der Zahnradbahn (Cremallera) am Fuße des Berges Montserrat fahren.
Barcelona Placa Espanya | Uhrzeit der Ankunft am Bahnhof: Aeri Montserrat (Seilbahn) am Fuße des Berges | Ankunftszeit am Bahnhof: Monistrol Montserrat (Zahnradbahn Cremallera Standseilbahn) am Fuße des Berges |
---|---|---|
08:36 | 09:37 | 09:41 |
09:36 | 10:37 | 10:41 |
10:36 | 11:37 | 11:41 |
11:36 | 12:37 | 12:41 |
11:56 | 12:57 | 13:01 |
12:36 | 13:37 | 13:41 |
12:56 | 13:57 | 14:01 |
13:36 | 14:37 | 14:41 |
13:56 | 14:57 | 15:01 |
14:36 | 15:37 | 15:41 |
15:56 | 16:57 | 17:01 |
16:36 | 17:37 | 17:41 |
Sie müssen die Linie R5 (Barcelona - Manresa) nehmen und am Bahnhof Monistrol de Montserrat aussteigen. Dort angekommen, erwartet Sie die Cremallera-Zahnradbahn, die Sie zum Kloster hinaufbringt.
Die Karte zeigt den Zug von Barcelona, die Seilbahn auf den Berg (Aeri de Montserrat) und die Cremallera de Montserrat.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zug | Standseilbahnen |
Zugfahrplan Fuß des Berges Montserrat nach Barcelona.
Dies ist der Fahrplan für Züge, die am Fuße des Montserrat-Bergs abfahren und zurück nach Barcelona Placa Espanya fahren. Sie können beide Zugfahrpläne entweder am Bahnhof der Cremallera-Zahnradbahn oder an der Seilbahnstation (Aeri de Montserrat) einsehen.
Abfahrtszeit vom Bahnhof: Monistrol Montserrat (Zahnradbahn Cremallera Standseilbahn) am Fuße des Berges | Abfahrtszeit von Aeri-Montserrat Station am Fuße des Berges Montserrat | Ankunftszeit am Plaça Espanya Barcelona |
---|---|---|
06:41 | 06:45 | 07:45 |
07:41 | 07:45 | 08:45 |
08:41 | 08:45 | 09:45 |
09:41 | 09:45 | 10:45 |
11:41 | 11:45 | 12:45 |
12:41 | 12:45 | 13:45 |
13:41 | 13:45 | 14:45 |
14:41 | 14:45 | 15:45 |
15:41 | 15:45 | 16:45 |
16:41 | 16:45 | 17:45 |
17:41 | 17:45 | 18:45 |
18:41 | 18:45 | 19:45 |
19:41 | 19:45 | 20:45 |
20:41 | 20:45 | 21:45 |
21:41 | 21:45 | 22:45 |
22:41 | 22:45 | 23:45 |
Dann finden Sie hier den Fahrplan der Cremallera-Zahnradbahn, die von Monistrol de Montserrat am Fuße des Berges zum Kloster hinauffährt.
Zahnradbahn von Monistrol de Montserrat zum Kloster Montserrat
Monat | Tag | Zeit |
---|---|---|
Januar - März | Montag - Freitag | 08:48 - 17:48 |
Samstag - Sonntag | 08:48 - 18:48 | |
April - Juni | Montag - Freitag | 08:48 - 18:48 |
Samstag - Sonntag | 08:48 - 19:48 | |
Juli - September | Montag - Sonntag | 08:48 - 19:48 |
Oktober | Montag - Freitag | 08:48 - 18:48 |
Samstag - Sonntag | 08:48 - 19:48 | |
November - Dezember | Montag - Freitag | 08:48 - 17:48 |
Samstag - Sonntag | 08:48 - 18:48 |
Für die Rückfahrt nach Barcelona verlässt die Cremallera-Zahnradbahn Montserrat stündlich im 15-Minuten-Takt. Siehe Zeitplan unten
Zahnradbahn vom Kloster Montserrat nach Monistrol de Montserrat
Monat | Tag | Zeit |
---|---|---|
Januar - März | Montag - Freitag | 08:15 - 18:15 |
Samstag - Sonntag | 08:15 - 19:35 | |
April - Juni | Montag - Freitag | 08:15 - 19:35 |
Samstag - Sonntag | 08:15 - 20:35 | |
Juli - September | Montag - Sonntag | 08:15 - 20:35 |
Oktober | Montag - Freitag | 08:15 - 19:35 |
Samstag - Sonntag | 08:15 - 20:35 | |
November - Dezember | Montag - Freitag | 08:15 - 18:15 |
Samstag - Sonntag | 08:15 - 19:35 |
Ticketpreis: €36,85