Metro à Barcelone / Stations de métro
Page Content
Cette page contient un tableau montrant toutes les stations de métro de Barcelone sur les lignes 1 à 5, 9 à 11 de TMB, et les lignes 6, 7 et 8 du FGC. Le tableau indique également quelles stations disposent d’un ascenseur.
Carte du métro de Barcelone
Voir notre page sur la carte du métro de Barcelone.
Billets de métro et forfait de transport
Nous avons écrit des pages de détails sur les types de billets de métro et de titres de transport.
Ticket de voyage T-Casual
Tableau montrant les lignes de métro pour le centre-ville de Barcelone.
Le tableau comprend tous les arrêts par ordre, ainsi que les arrêts équipés d'ascenseurs accessibles aux personnes handicapées et aux voyageurs en fauteuil roulant.
Ligne 1 Ligne rouge |
Ascenseur | Ligne 2 Ligne violette |
Ascenseur | Ligne 3 Ligne verte |
Ascenseur |
Hospital De Bellvitge | Oui | Paral.lel | Oui | Zona Universitaria | Oui |
Bellvitge | Oui | Sant Antoni | Oui | Palau Reial | Oui |
Avenida Carrilet | Oui | Universitat | Oui | Maria Cristina | Oui |
Rambla Just Oliveras | Oui | Passeig de Gràcia | Oui | Les Corts | Oui |
Can Serra | Oui | Tetuan | Oui | Plaça del Centre | Oui |
Florida | Oui | Monumental | Oui | Sants Estació | Oui |
Torrassa | Oui | Sagrada Família | Oui | Tarragona | Oui |
Santa Eulalia | Oui | Encants | Oui | España | Non |
Mercat Nou | Oui | Clot | Oui | Poble Sec | Oui |
Plaça de Sants | Non | Bac de Roda | Oui | Paral-lel | Oui |
Hostafrancs | Oui | St. Marti | Oui | Drassanes | Oui |
España | Non | La Pau | Oui | Liceu | Oui |
Rocafort | Oui | Verneda | Oui | Catalunya | Oui |
Urgell | Oui | Artigues Sant Adria | Oui | Passeig de Gràcia | Oui |
Universitat | Non | Sant Roc | Oui | Diagonal | Oui |
Catalunya | Oui | Gorg | Oui | Fontana | Oui |
Urquinaona | Oui | Pep Ventura | Oui | Lesseps | Oui |
Arc de Triomf | Oui | Badalona Pompeu Fabra | Oui | Vallcarca | Non |
Marina | Oui | Penitents | Oui | ||
Glories | Oui | Vall d'Hebron | Oui | ||
Clot | Non | Montbau | Oui | ||
Navas | Oui | Mundet | Oui | ||
Sagrera | Oui | Valldaura | Oui | ||
Fabra i Puig | Oui | Canyelles | Oui | ||
Sant Andreu | Oui | Roquetes | Oui | ||
Torras i Bages | Oui | Trinitat Nova | Oui | ||
Trinitat Vella | Oui | ||||
Baro de Viver | Oui | ||||
Santa Coloma | Oui | ||||
Fondo | Oui |
Ligne 4 Ligne jaune |
Ascenseur | Ligne 5 Ligne bleue |
Ascenseur | Ligne 9 Nord Ligne orange |
Ascenseur |
Trinitat Nova | Oui | Cornella | Oui | La Sagrera | Oui |
Via Julia | Oui | Gavarra | Oui | Onze de Setembre | Oui |
Llucmajor | Oui | Sant lldefons | Oui | Bon Pastor | Oui |
Maragall | Non | Can Boixeres | Oui | Can Peixauet | Oui |
Guinardo | Oui | Can Vidalet | Oui | Fondo | Oui |
Alfons X | Oui | Pubilla Cases | Oui | Esglesia Major | Oui |
Joanic | Oui | Collblanc | Oui | Singuerlin | Oui |
Verdaguer | Non | Badal | Oui | Can Zam | Oui |
Girona | Oui | Plaça de Sants | Non | ||
Passeig de Gràcia | Oui | Sants Estació | Oui | Ligne 9 Sud Ligne orange |
Ascenseur |
Urquinaona | Non | Entenca | Oui | Zona Universitaria | Oui |
Jaume I | Oui | Hospital Clinic | Oui | Collblanc | Oui |
Barceloneta | Oui | Diagonal | Oui | Torrassa | Oui |
Ciutadella Vila Olimpica | Non | Verdaguer | Non | Can Tries/Gornal | Oui |
Bogatell | Oui | Sagrada Família | Oui | Europa/Fira | Oui |
Llacuna | Oui | Sant Pau / Dos de Maig | Oui | Fira | Oui |
Poblenou | Oui | Camp de l'Arpa | Oui | Park Logistic | Oui |
Selva de Mar | Oui | Sagrera | Oui | Mercabarna | Oui |
El Maresme | Oui | Congres | Oui | Les Moreres | Oui |
Besos Mar | Oui | Maragall | Non | El Prat Estació | Oui |
Besos | Oui | Virrei Amat | Non | Cèntric | Oui |
La Pau | Oui | Vilapicina | Oui | Parc Nou | Oui |
Horta | Oui | Mas Blau | Oui | ||
El Carmel | Oui | Aeroport T2 | Oui | ||
El Coll La Teixonera | Oui | Aeroport T1 | Oui | ||
Vall d'Hebron | Oui |
Ligne 10 Ligne bleue claire |
Ascenseur | Ligne 11 Ligne verte légère |
Ascenseur |
La Sagrera | Oui | Trinitat Nova | Oui |
Onze de Setembre | Oui | Casa de l’Aigua | Oui |
Bon Pastor | Oui | Torre Baró Vallbona | Oui |
Llefià | Oui | Ciutat Meridiana | Oui |
La Salut | Oui | Can Cuiàs | Oui |
Gorg | Oui | ||
Ligne 10 Sud Ligne bleue claire |
Ascenseur | ||
Zona Franca | Oui | ||
Foc | Oui | ||
Foneria | Oui | ||
Ciutat de la Justica | Oui | ||
Provençana | Oui | ||
Can Tries | Gornal | Oui | ||
Torrassa | Oui | ||
Collblanc | Oui |
Ligne 6 Ligne Mauve Clair |
Ascenseur | Ligne 7 Ligne Brune |
Ascenseur | Ligne 8 Ligne Rose |
Ascenseur |
Plaça Catalunya | Oui | Plaça Catalunya | Oui | Plaça Espanya | Oui |
Provença | Oui | Provença | Oui | Magòria-La Campana | Oui |
Gràcia | Oui | Gràcia | Oui | Ildefons Cerdà | Oui |
Sant Gervasi | Oui | Plaça Molina | Oui | Europa/Fira | Oui |
Muntaner | Oui | Pàdua | Oui | Gornal | Oui |
La Bonanova | Oui | El Putxet | Oui | Sant Josep | Oui |
Les Tres Torres | Oui | Avenida Tibidabo | Oui | L’Hospitalet-Avenida Carrilet | Oui |
Sarrià | Oui | Almeda | Oui | ||
Cornellà Riera | Oui | ||||
Sant Boi | Oui | ||||
Molí Nou-Ciutat Cooperativa | Oui |