Montserrat express. Esclusivo tour in treno diretto da Barcellona a Montserrat di FGC.
Page Content
D: Avete informazioni sul tour in treno Montserrat Express gestito da FGC? Vorrei saperne di più.
A: Il Montserrat Exprés (ufficialmente la "s" nel titolo è solo una) è una servizio gestito da FGC (Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya.) Il servizio è in funzione tutti i giorni dal centro di Barcellona, nella stazione ferroviaria di Plaça España fino al monte Montserrat.
![]() |
Cremagliera di Montserrat |
Con i biglietti riceverai un pacchetto turistico. Il pacchetto comprende:
Un'audio-guida e un lettore.
La guida è disponibile in queste lingue:
Inglese
Catalano
Olandese
Tedesco
Francese
Giapponese
Russo
Spagnolo
Una guida turistica stampata: con informazioni utili per la tua gita a Montserrat
Biscotti di Montserrat omaggio
Voucher sconto che possono essere usati al tuo arrivo a Montserrat
Orari dei treni da Barcellona a Montserrat
Barcellona Plaça Espanya | Orari di arrivo alla stazione: Aeri Montserrat (teleferica) ai piedi della montagna | Orari di arrivo alla stazione: Monistrol Montserrat (treno a cremagliera) ai piedi della montagna |
---|---|---|
08:36 | 09:37 | 09:41 |
09:36 | 10:37 | 10:41 |
10:36 | 11:37 | 11:41 |
11:36 | 12:37 | 12:41 |
11:56 | 12:57 | 13:01 |
12:36 | 13:37 | 13:41 |
12:56 | 13:57 | 14:01 |
13:36 | 14:37 | 14:41 |
13:56 | 14:57 | 15:01 |
14:36 | 15:37 | 15:41 |
15:56 | 16:57 | 17:01 |
16:36 | 17:37 | 17:41 |
Tabella degli orari dai piedi di Montserrat a Barcellona
Orari di apertura dalla stazione: Monistrol Montserrat (treno a cremagliera) ai piedi della montagna | Orari di partenza dalla stazione Aeri-Montserrat ai piedi della montagna Montserrat | Orari di arrivo a Plaça Espanya, Barcellona |
---|---|---|
06:41 | 06:45 | 07:45 |
07:41 | 07:45 | 08:45 |
08:41 | 08:45 | 09:45 |
09:41 | 09:45 | 10:45 |
11:41 | 11:45 | 12:45 |
12:41 | 12:45 | 13:45 |
13:41 | 13:45 | 14:45 |
14:41 | 14:45 | 15:45 |
15:41 | 15:45 | 16:45 |
16:41 | 16:45 | 17:45 |
17:41 | 17:45 | 18:45 |
18:41 | 18:45 | 19:45 |
19:41 | 19:45 | 20:45 |
20:41 | 20:45 | 21:45 |
21:41 | 21:45 | 22:45 |
22:41 | 22:45 | 23:45 |
Ferrovia a cremagliera da Monistrol de Montserrat al monastero di Montserrat
Mese | Giorno | Tempo |
---|---|---|
gennaio - marzo | lunedi - venerdì | 08:48 - 17:48 |
sabato - domenica | 08:48 - 18:48 | |
aprile - giugno | lunedi - venerdì | 08:48 - 18:48 |
sabato - domenica | 08:48 - 19:48 | |
luglio - settembre | lunedi - domenica | 08:48 - 19:48 |
ottobre | lunedi - venerdì | 08:48 - 18:48 |
sabato - domenica | 08:48 - 19:48 | |
novembre - dicembre | lunedi - venerdì | 08:48 - 17:48 |
sabato - domenica | 08:48 - 18:48 |
Ferrovia a cremagliera dal monastero di Montserrat a Monistrol de Montserrat
Mese | Giorno | Tempo |
---|---|---|
gennaio - marzo | lunedi - venerdì | 08:15 - 18:15 |
sabato - domenica | 08:15 - 19:35 | |
aprile - giugno | lunedi - venerdì | 08:15 - 19:35 |
sabato - domenica | 08:15 - 20:35 | |
luglio - settembre | lunedi - domenica | 08:15 - 20:35 |
ottobre | lunedi - venerdì | 08:15 - 19:35 |
sabato - domenica | 08:15 - 20:35 | |
novembre - dicembre | lunedi - venerdì | 08:15 - 18:15 |
sabato - domenica | 08:15 - 19:35 |
Prezzo del biglietto: €36,85