バルセロナ空港ターミナルおよび航空便詳細
Page Content
このページはバルセロナ航空便および連絡先と利用されるターミナルに関する情報を含みます。
バルセロナ空港の施設、市内への交通手段、レンタカー、ホテルの予約など、より詳しい情報をお知りになりたい方は、 バルセロナ空港の詳細情報を ご覧ください。
以下に記載された空港情報が表示されない場合は必要なすべての情報を含んだ公式スペイン空港サイトを参照してください。.
バルセロナ空港連絡先
航空便 | コード | 電話番号 | ターミナル |
---|---|---|---|
Adria Airways(アドリア航空) | ---- | +34 93 246 6777 | T1 |
Aegean Airlines(エーゲ航空) | ---- | +34 90 080 2376 | T1 |
Aer Lingus(エアリンガス) | ---- | +34 91 836 2265 | T2B |
Aeroflot(アエロフロート・ロシア航空) | SU | +34 90 090 1528 | T1 |
Aerolíneas Argentinas(アルゼンチン航空) | ---- | +34 90 095 5747 | T1 |
Air Algérie(アルジェリア航空) | AH | +33 17 654 4000 | T1 |
Air Arabia Maroc(エア・アラビア・モロッコ) | ---- | +34 80 729 9517 | T2B |
Air Baltic(エア・バルティック) | ---- | +371 670 06 006 | T1 |
Air Canada(エア・カナダ) | ---- | +34 91 458 5568 | T1 |
エアチャイナ | シーエー | +34 91 548 9032 | T1 |
Air Europa(エア・ヨーロッパ) | UX | +34 91 140 1501 | T1 |
Air France(エールフランス) | AF | +34 91 375 3335 | T1 |
エアモルドバ | 9U | +37 322 5765 45606 | T2B |
Air Nostrum(エア・ノーストラム) | ---- | +34 90 111 1500 | T1 |
Alitalia(アリタリア航空) | AZ | +39 06 859 60020 | T1 |
American Airlines(アメリカン航空) | ---- | +34 91 215 8999 | T1 |
Arkia Israel Airlines(アルキアイスラエル航空) | ---- | +97 23 690 2210 | T1 |
アトランティック航空 | ---- | +34 93 318 8858 | T2B |
Austrian Airlines(オーストリア航空) | ---- | +34 90 255 1257 | T1 |
Avianca(アビアンカ-タカ航空) | ---- | +34 90 080 2500 | T1 |
アゼルバイジャン航空 | J2 | +99 41 259 88880 | T2B |
アズール航空 | ---- | +74 95 374 5514 | T2B |
BAシティフライヤー | シーエッチジェイ | +34 91 050 7549 | T1 |
Blue Air(ブルーエアー) | ---- | +34 90 257 0852 | T2B |
British Airways(ブリティッシュ・エアウェイズ) | BA | +34 91 050 7549 | T1 |
Brussels Airlines(ブリュッセル航空) | SN | +34 90 080 2883 | T1 |
CAI First(CAIファースト) | ---- | +34 90 210 0323 | T1 |
CAI Second(CAIセカンド) | ---- | +34 90 210 0323 | T1 |
Chalair Aviations | ---- | +08 92 700 499 | T2B |
コレンドン航空 | ---- | +00 90 242 323 6007 | T2B |
Croatia Airlines(クロアチア航空) | ---- | +38 51 667 6555 | T1 |
Czech Airlines(チェコ航空) | OK | +34 90 209 1228 | T1 |
Delta Airlines(デルタ航空) | DL | +34 90 281 0872 | T1 |
イージージェット | EZY | +34 93 641 0000 | T2C |
イージージェット・スイス | ---- | +34 90 259 9900 | T2C |
Egyptair(エジプト航空) | MS | +34 91 548 8645 | T1 |
El-Al Israel airlines(エル・アル航空) | LY | +34 91 541 7510 | T1 |
エミレーツ航空 | ---- | +34 91 275 7792 | T1 |
Enter Air | +48 22 355 1570 | T2B | |
エベロープ | +34 90 222 2008 | T2B | |
Finnair(フィンランド航空) | AY | +34 91 901 4452 | T1 |
Germanwings(ジャーマンウイングス) | ---- | +34 90 083 8113 | T2B |
アイフライ | +74 95 642 8780 | T2B | |
Iberia(イベリア航空) | IB | +34 90 111 1500 | T1 |
Icelandair(アイスランド航空) | ---- | +34 93 217 9142 | T2B |
イカール航空 | ---- | +74 95 228 3184 | T2B |
Jet2.com(ジェット・ツー) | ---- | +44 33 330 00042 | T2B |
ジェットエアフライ | ---- | +32 70 220 000 | T2B |
KLM | --- | +34 91 375 4546 | T1 |
大韓航空 | --- | +94 90 097 3533 | T1 |
Lufthansa(ルフトハンザ) | LH | +34 90 003 1081 | T1 |
Luxair(ルクスエア) | LG | +34 90 240 4704 | T2B |
Nordwind Airlines(ノードウィンド航空) | ---- | +74 95 730 4330 | T2B |
ノルドスターエアウェイズ | ----- | +74 95 783 0044 | T2B |
ノルウェージャン | ----- | +34 90 284 8080 | T1 |
Pakistan International Airlines(パキスタン国際航空) | ---- | +92 211 1178 6786 | T2B |
Pegasus Airlines(ペガサス・エアラインズ) | ---- | +34 91 324 3706 | T2B |
プリメーラ・エア | ---- | +45 32 820 540 | T2B |
Qatar Airways(カタール航空) | ---- | +34 91 769 9770 | T1 |
Red Wings Airlines(レッドウィングス) | ---- | +74 95 212 1251 | T2B |
Rossiya-Russian Airlines(ロシア航空) | ---- | +84 95 139 7777 | T1 |
Royal Air Maroc(ロイヤルエアーモロッコ) | AT | +34 90 221 0010 | T1 |
Royal Jordanian(ロイヤル・ヨルダン航空) | ---- | +34 91 454 0042 | T1 |
ロイヤルフライト | ---- | +74 95 782 0074 | T2B |
Ryan Air(ライアンエアー) | ---- | +34 87 255 2447 | T2B |
SASスカンジナビア航空 | SK | +34 93 003 9916 | T1 |
Singapore Airlines(シンガポール航空) | ---- | +34 93 003 9979 | T1 |
Sky Work Airlines(スカイワーク・エアラインズ ) | ---- | +34 90 203 0554 | T2B |
Small Planet Airlines(スモール プラネット エアラインズ) | ---- | +37 05 255 5655 | T2B |
Smartlynx航空会社 | ---- | +37 16 720 7392 | T2B |
Smartlynx Airlines エストニア | ----- | +37 16 720 7392 | T1 |
Smart Wings(スマートウィングズ) | ---- | +420 28 400 0612 | T2B |
SWISS International Air Lines LTD(スイス インターナショナル エアラインズ) | LX | +34 90 003 1082 | T1 |
TAP Air Portugal(TAP ポルトガル航空) | TP | +34 90 005 3913 | T1 |
Tarom(タロム航空) | ---- | +34 93 259 6157 | T1 |
Thomas Cook Airlines Belgium(トーマスクック・エアラインズ) | ---- | +32 02 400 3422 | T2B |
Transaero Airlines(トランスアエロ航空) | ---- | +34 93 220 0556 | T2B |
Transavia.com(トランサヴィア航空) | HV | +34 93 737 0331 | T2B |
Tuifly(トゥイフライ) | ---- | +34 90 201 2512 | T2B |
Tunis Air(チュニスエア) | TU | +34 91 290 6003 | T1 |
Turkish Airlines(トルコ航空) | TK | +34 91 375 4189 | T1 |
Ukraine International(ウクライナ国際航空) | PS | +34 93 301 2363 | T1 |
ユナイテッド航空 | +34 90 081 3996 | T1 | |
Ural Airlines(ウラル航空) | ---- | +74 99 920 2252 | T2B |
US Airways(USエアウェイズ) | ---- | +34 90 111 7073 | T1 |
UTair-Ukraine(ウクライナ | ---- | +73 45 245 5099 | T2B |
VIM Airlines(VIMエアラインズ) | ---- | +74 99 271 0333 | T2B |
Vueling Airlines(ブエリング航空) | ---- | +34 90 280 8005 | T1 |
Wizz Air(ウィズエアー) | ---- | +34 80 740 3359 | T2B |
ワオ・エア | ---- | +34 91 186 8841 | T2B |
お客様がご利用になる航空会社が見当たらなかった場合、必要な情報をすべて含んだ 公式スペイン空港ウェブサイト を参照してください。