Montserrat express. De exclusieve treintour van Barcelona direct naar Montserrat van FGC
Page Content
V: Heeft u enige informatie over de Montserrat Express-treintour van FGC? Ik wil graag meer weten over deze service.
A: De Montserrat Exprés (officieel heeft het woord express een enkele "s" in de titel) is een service door FGC (Ferrocarrils de la Generalitat Catalunya.) Deze service rijdt iedere dag vanaf het treinstation Plaça España vanuit centraal Barcelona naar de berg Montserrat.
![]() |
U ontvangt bij uw kaarten een toeristenset. Deze set bevat het volgende:
Een audiotour en speler.
De audiotour is beschikbaar in de volgende talen:
Engels
Catalaans
Nederlands
Duits
Frans
Japans
Russisch
Spaans
Een geprinte toeristengids: Met nuttige informatie om u te helpen uw trip naar Montserrat te plannen
Gratis koekjes van Montserrat
Kortingsvouchers die u kunt gebruiken bij aankomst in Montserrat
Dienstregeling van de trein van Barcelona naar Montserrat
Barcelona Plaça Espanya | Aankomsttijd op het station: Aeri Montserrat (kabelbaan) aan de voet van de berg | Aankomsttijd op het station: Monistrol Montserrat (tandradbaan Cremallera Funicular) aan de voet van de berg |
---|---|---|
08:36 | 09:37 | 09:41 |
09:36 | 10:37 | 10:41 |
10:36 | 11:37 | 11:41 |
11:36 | 12:37 | 12:41 |
11:56 | 12:57 | 13:01 |
12:36 | 13:37 | 13:41 |
12:56 | 13:57 | 14:01 |
13:36 | 14:37 | 14:41 |
13:56 | 14:57 | 15:01 |
14:36 | 15:37 | 15:41 |
15:56 | 16:57 | 17:01 |
16:36 | 17:37 | 17:41 |
Map showing the train from Barcelona, cable car up to the mountain (Aeri de Montserrat) and Cremallera de Montserrat.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trein | Tunnelbanen |
Dienstregeling van de trein van Montserrat naar Barcelona
Vertrektijd vanaf station: Monistrol Montserrat (tandradbaan Cremallera Funicular) aan de voet van de berg | Vertrektijd vanaf Aeri-Montserrat station aan de voet van de berg Montserrat | Aankomsttijd op Plaça Espanya Barcelona |
---|---|---|
06:41 | 06:45 | 07:45 |
07:41 | 07:45 | 08:45 |
08:41 | 08:45 | 09:45 |
09:41 | 09:45 | 10:45 |
11:41 | 11:45 | 12:45 |
12:41 | 12:45 | 13:45 |
13:41 | 13:45 | 14:45 |
14:41 | 14:45 | 15:45 |
15:41 | 15:45 | 16:45 |
16:41 | 16:45 | 17:45 |
17:41 | 17:45 | 18:45 |
18:41 | 18:45 | 19:45 |
19:41 | 19:45 | 20:45 |
20:41 | 20:45 | 21:45 |
21:41 | 21:45 | 22:45 |
22:41 | 22:45 | 23:45 |
Tandradbaan van Monistrol de Montserrat naar het klooster van Montserrat
Maand | Dag | Tijd |
---|---|---|
januari - maart | maandag - vrijdag | 08:48 - 17:48 |
zaterdag - zondag | 08:48 - 18:48 | |
april - juni | maandag - vrijdag | 08:48 - 18:48 |
zaterdag - zondag | 08:48 - 19:48 | |
juli - september | maandag - zondag | 08:48 - 19:48 |
oktober | maandag - vrijdag | 08:48 - 18:48 |
zaterdag - zondag | 08:48 - 19:48 | |
november - december | maandag - vrijdag | 08:48 - 17:48 |
zaterdag - zondag | 08:48 - 18:48 |
Tandradbaan van klooster van Montserrat naar Monistrol de Montserrat
Maand | Dag | Tijd |
---|---|---|
januari - maart | maandag - vrijdag | 08:15 - 18:15 |
zaterdag - zondag | 08:15 - 19:35 | |
april - juni | maandag - vrijdag | 08:15 - 19:35 |
zaterdag - zondag | 08:15 - 20:35 | |
juli - september | maandag - zondag | 08:15 - 20:35 |
oktober | maandag - vrijdag | 08:15 - 19:35 |
zaterdag - zondag | 08:15 - 20:35 | |
november - december | maandag - vrijdag | 08:15 - 18:15 |
zaterdag - zondag | 08:15 - 19:35 |
Kaartprijs: €36,85