Metrô em Barcelona / Estações do Metrô
Page Content
Essa página também possui uma tabela exibindo todas as Estações do Metrô de Barcelona nas linhas TMB 1 a 5. A tabela também indica que estações possuem elevador.
Mapa do Metrô de Barcelona
Consulte a nossa página do Mapa do Metrô de Barcelona
Passagens e viagens de metrô
Escrevemos páginas detalhadas sobre os tipos de passagens de metrô.
Tourist Travel Pass
Barcelona Card
Passagem T10
Tabela exibindo as 8 linhas do metrô para o centro da cidade de Barcelona.
A tabela inclui todas as estações em ordem, junto com as que têm elevador para pessoas com mobilidade reduzida e viajantes em cadeira de rodas. O Y ao lado da estação indicam que o metrô possui acesso de elevador da superfície.
Linha 1 Linha Vermelha |
Elevador | Linha 2 Linha Roxa |
Elevador | Linha 3 Linha Verde | Elevador | Linha 4 Linha Amarela |
Elevador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital De Bellvitge | Y | Paral.lel | Y | Zona Universitaria | Trinitat Nova | ||
Bellvitge | Y | Sant Antoni | Y | Palau Reial | Y | Via Julia | Y |
Avenida Carrilet | Universitat | Y | Maria Cristina | Y | Llucmajor | Y | |
Rbla Just Oliveras | Passeig de Gràcia | Y | Les Corts | Y | Maragall | ||
Can Serra | Y | Tetuan | Y | Plaça del Centre | Y | Guinardo | Y |
Florida | Y | Monumental | Y | Sants Estació | Y | Alfons X | Y |
Torrassa | Sagrada Família | Y | Tarragona | Y | Joanic | Y | |
Santa Eulalia | Encants | Y | España | Verdaguer | |||
Mercat Nou | Y | Clot | Y | Poble Sec | Girona | Y | |
Plaça de Sants | Bac de Roda | Y | Paral-lel | Passeig de Gràcia | |||
Hostafrancs | Y | St. Marti | Y | Drassanes | Y | Urquinaona | |
España | La Pau | Y | Liceu | Y | Jaume I | ||
Rocafort | Y | Verneda | Y | Catalunya | Y | Barceloneta | Y |
Urgell | Y | Artigues Sant Adria | Y | Passeig de Gràcia | Ciutadella Vila Olimpica | ||
Universitat | Sant Roc | Y | Diagonal | Y | Bogatell | ||
Catalunya | Gorg | Y | Fontana | Llacuna | |||
Urquinaona | Pep Ventura | Y | Lesseps | Y | Poblenou | ||
Arc de Triomf | Badalona Pompeu Fabra | Y | Vallcarca | Selva de Mar | |||
Marina | Y | Penitents | Y | El Maresme | Y | ||
Glories | Y | Vall d'Hebron | Besos Mar | Y | |||
Clot | Montbau | Y | Besos | Y | |||
Navas | Y | Mundet | Y | La Pau | Y | ||
Sagrera | Y | Valldaura | Y | ||||
Fabra i Puig | Y | Canyelles | |||||
Sant Andreu | Y | Roquetes | Y | ||||
Torras i Bages | Y | Trinitat Nova | |||||
Trinitat Vella | Y | ||||||
Baro de Viver | Y | ||||||
Santa Coloma | Y | ||||||
Fondo |
Linha 5 Linha Azul |
Elevador | Linha 9 Nord Linha Laranja |
Elevador | Linha 10 Linha Azul Claro |
Elevador | Linha 11 Linha Verde Claro |
Elevador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cornella | Sagrera | Y | Sagrera | Y | Trinitat Nova | Y | |
Gavarra | Y | Onze de Setembre | Y | Onze de Setembre | Y | Casa de l’Aigua | Y |
Sant lldefons | Y | Bon Pastor | Y | Bon Pastor | Y | Torre Baró Vallbona | Y |
Can Boixeres | Y | Can Peixauet | Y | Llefià | Y | Ciutat Meridiana | Y |
Can Vidalet | Fondo | Y | La Salut | Y | Can Cuiàs | Y | |
Pubilla Cases | Y | Esglesia Major | Y | Gorg | Y | ||
Collblanc | Singuerlin | Y | |||||
Badal | Y | Can Zam | Y | ||||
Plaça de Sants | |||||||
Sants Estació | L9 Sud | Y | |||||
Entenca | Y | Zona Universitaria | |||||
Hospital Clinic | Y | Collblanc | Y | ||||
Diagonal | Y | Torrassa | Y | ||||
Verdaguer | Can Tries/Gornal | Y | |||||
Sagrada Família | Y | Europa/Fira | Y | ||||
Sant Pau / Dos de Maig | Y | Fira | Y | ||||
Camp de l'Arpa | Y | Park Logistic | Y | ||||
Sagrera | Y | Mercabarna | Y | ||||
Congres | Y | Les Moreres | Y | ||||
Maragall | El Prat Estació | Y | |||||
Virrei Amat | Cèntric | Y | |||||
Vilapicina | Y | Parc Nou | Y | ||||
Horta | Y | Mas Blau | Y | ||||
El Carmel | Aeroport T2 | Y | |||||
El Coll La Teixonera | Aeroport T1 | Y | |||||
Vall d'Hebron |